<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geotips &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="https://www.geotips.fr/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geotips.fr</link>
	<description>La géologie de réservoir</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2018 17:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Oups!</title>
		<link>https://www.geotips.fr/2017/04/19/oups/</link>
		<comments>https://www.geotips.fr/2017/04/19/oups/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 18:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Veillerette]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotips.fr/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques absences, principalement du au manque de temps, reprenons le cours de ce blog, toujours dans l&#8217;optique d&#8217;expliquer la géologie des réservoirs sous terrains. Car il s&#8217;en est passé des choses entre temps&#8230;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après quelques absences, principalement du au manque de temps, reprenons le cours de ce blog, toujours dans l&rsquo;optique d&rsquo;expliquer la géologie des réservoirs sous terrains. Car il s&rsquo;en est passé des choses entre temps&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geotips.fr/2017/04/19/oups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un balbuzard a fait son nid sur des dunes éoliennes récentes</title>
		<link>https://www.geotips.fr/2012/07/08/un-balbuzard-a-fait-son-nid-sur-des-dunes-eoliennes-recentes/</link>
		<comments>https://www.geotips.fr/2012/07/08/un-balbuzard-a-fait-son-nid-sur-des-dunes-eoliennes-recentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2012 17:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Veillerette]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Photos d'affleurements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotips.fr/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Rottnest Island &#8211; Australie Fevrier 2012.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-282" title="OspreyInRottnest" src="http://www.geotips.fr/wp-content/uploads/2012/07/OspreyInRottnest.gif" alt="" width="503" height="590" /></p>
<p>Rottnest Island &#8211; Australie Fevrier 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geotips.fr/2012/07/08/un-balbuzard-a-fait-son-nid-sur-des-dunes-eoliennes-recentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géologie de la côte basque</title>
		<link>https://www.geotips.fr/2012/01/11/geologie-de-la-cote-basque/</link>
		<comments>https://www.geotips.fr/2012/01/11/geologie-de-la-cote-basque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Veillerette]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Photos d'affleurements]]></category>
		<category><![CDATA[affleurements]]></category>
		<category><![CDATA[Côte Basque]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotips.fr/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Vivre la géologie dans ses ballades autour de la maison est un plaisir souvent plus  accessible que l’on ne croît. Encore faut-il trouver quelques tuyaux, quelques guides, quelques clés de déchiffrage. Deux sources si la Côte Basque vous intéresse dans sa globalité ou son détail : Le site de l’association Cap-terre propose des vidéos bien [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-256" title="Lafitenia" src="http://www.geotips.fr/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3670.jpg" alt="" width="800" height="600" />Vivre la géologie dans ses ballades autour de la maison est un plaisir souvent plus  accessible que l’on ne croît. Encore faut-il trouver quelques tuyaux, quelques guides, quelques clés de déchiffrage.<span id="more-254"></span><br />
Deux sources si la Côte Basque vous intéresse dans sa globalité ou son détail :<br />
Le site de <strong>l’association Cap-terre </strong>propose des vidéos bien ficelées sur des endroits remarquables de Bayonne à Hendaye. Sans ésotérisme, des professeurs d’Université et d’autres passionnés vous accompagnent sur l’affleurement et vous font toucher du doigt le passage Crétacé-tertiaire, les flyschs de Sainte barbe et les argiles du Trias… tout ça sur la plage grâce au petit code barre. Signalons aussi les panneaux d’information géologique coordonnés par cette association et présents au détour du chemin du  littoral.<br />
Autre source remarquable,  le superbe ouvrage coordonné par L’Ifremer : <strong>Atlas Thématique de l’environnement marin du Pays Basque et du sud des Landes – Claude Augris, Nathalie Caill-Milly, Marie-Noelle de Casamajor – Editions Quӕ</strong>. Ici on aura droit à un superbe élargissement géologique de toute la côte, englobant la zone sous-marine  et intégrée à l’histoire pyrénéenne.<br />
Ces deux sources, en plus de vulgariser sans trahir ni barber, font bouger les lignes de la géologie, en l’intégrant complètement aux autres disciplines scientifiques et économiques de la région. Sympa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geotips.fr/2012/01/11/geologie-de-la-cote-basque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
