<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geotips &#187; Metier Géologue</title>
	<atom:link href="http://www.geotips.fr/category/metier-geologue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geotips.fr</link>
	<description>La géologie de réservoir</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2018 17:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>La séquence de Bouma et les kilomètres de Mutti</title>
		<link>http://www.geotips.fr/2012/04/06/la-sequence-de-bouma-et-les-kilometres-de-mutti/</link>
		<comments>http://www.geotips.fr/2012/04/06/la-sequence-de-bouma-et-les-kilometres-de-mutti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 16:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Veillerette]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Metier Géologue]]></category>
		<category><![CDATA[Bouma]]></category>
		<category><![CDATA[Mutti]]></category>
		<category><![CDATA[sédimentologie]]></category>
		<category><![CDATA[Turbidites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotips.fr/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Deux actualités récemment repérées dans le petit monde de la sédimentologie des turbidites: Arnold H. Bouma est décédé 50 ans après avoir décrit sa fameuse séquence fantôme que l’on cherche encore partout. Etape initiatique pour les uns, concept figé et réducteur pour les autres, elle aura cristallisé bien des débats enflammés au pied des affleurements. Pourtant [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deux actualités récemment repérées dans le petit monde de la sédimentologie des turbidites:</p>
<p>Arnold H. Bouma est décédé 50 ans après avoir décrit sa fameuse séquence fantôme que l’on cherche encore partout. Etape initiatique pour les uns, concept figé et réducteur pour les autres, elle aura cristallisé bien des débats enflammés au pied des affleurements. Pourtant elle existe, je l’ai vu!</p>
<figure id="attachment_266" style="width: 300px;" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-266" title="Brushy Canyon" src="http://www.geotips.fr/wp-content/uploads/2012/04/BrushyCanyon2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><figcaption class="wp-caption-text">Some turbiditic sequences with escape water figures</figcaption></figure>
<p>En même temps l’inépuisable Emiliano Mutti, à près de 80 ans, nous refait un modèle de dépôt pour le Brésil sub-salt : exit les lobes et les chenaux, les contourites expliquent tout – ou presque ! Et c’est toujours avec la même pertinence et humilité que Monsieur Mutti remplaceun modèle par un autre.  Car il applique à fond et même revendique, le principe de l’empirisme géologique : un modèle pour nous aider à réfléchir, une remise en question pour aller plus loin. Il nous donne encore, avec sa distance toute latine, une leçon d’honnêteté géologique.<br />
A ne pas rater, sur le site remarquable de MiniGeology son interview pleine de sagesse où il nous dit entre autre que le meilleur outil du géologue reste sa paire de chaussures.Et de conclure avec malice : si je peux vivre encore une vingtaine d’année, je deviendrais un bon géologue…</p>
<p><a href="http://www.minigeology.com/speaker/11008-Emiliano-Mutti/video/549782-Dreaming-about-turbidites-for-real-highlights" target="_blank">Vidéo E. Mutti sur minigeology.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotips.fr/2012/04/06/la-sequence-de-bouma-et-les-kilometres-de-mutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comme un consultant&#8230;</title>
		<link>http://www.geotips.fr/2011/11/22/comme-un-consultant/</link>
		<comments>http://www.geotips.fr/2011/11/22/comme-un-consultant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Veillerette]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Metier Géologue]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[consultant]]></category>
		<category><![CDATA[géosciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotips.fr/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Faire carrière dans les géosciences n&#8217;est pas toujours très simple, coincé que l’on est entre la technicité galopante, les à-coups du prix du baril et la faible pertinence des ressources humaines. Repéré dans l’éditorial de David G. Rensink – président actuel AAPG- ce conseil très US (et dans le texte!): My suggestion is that to ride [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Faire carrière dans les géosciences n&rsquo;est pas toujours très simple, coincé que l’on est entre la technicité galopante, les à-coups du prix du baril et la faible pertinence des ressources humaines. Repéré dans l’éditorial de David G. Rensink – président actuel AAPG- ce conseil très US (et dans le texte!): <em>My suggestion is that to ride these waves of change, approach your career as if you one day will work <strong>as a consultant</strong> (…) Learn as much as you can, stay up on technology, develop good networking abilities, and continue updating your education all the time. </em></p>
<p>Le secret de la longévité et de la motivation?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotips.fr/2011/11/22/comme-un-consultant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
